Nombre De La Marca: | Non-Brand |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Cuota De Producción: | 5 juegos |
Condiciones De Pago: | O/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 200.0 Conjunto/Conjunto por mes |
Fuente de alimentación | 220-230 50 Hz / 110-120 V 60 Hz |
Consumo de energía | 120 W |
Tamaño de naranja requerido | De una longitud de 40 mm a 90 mm |
Sugiere el tamaño | 60 a 70 mm |
Producción | 22-25 naranjas por minuto |
Tamaño de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso neto | 60 kg de peso |
Seguridad | Las máquinas dejarán de funcionar sin la cubierta. |
El transporte | Cuota de producción |
El FCL | 88 |
Ventajas:precio bajo y vender bien;función suficiente
XC-2000E-4 es el tipo más barato, la estructura interna de esta máquina es muestra, si sólo se utiliza esta máquina para exprimir naranjas, puede satisfacer muy bien.
Consejos:este tipo no puede utilizarse de forma continua durante más de media hora.
El diseño del extractor de jugo razonablemente, tanto la estructura exterior como la interior están avanzadas.La comida es absolutamente segura.Las máquinas compactas son razonables, de pequeño tamaño, de peso ligero.
La máquina se aplica a pequeñas tiendas de bebidas, tiendas de frutas, restaurantes, hoteles, bares, oficinas de tarjetas, cafeterías, una amplia gama de aplicaciones.También se aplica al éxito familiar.Con el concepto de elevar el nivel de consumo de alimentos, ya que la gente de jugo recién exprimido reemplazará las bebidas carbonatadas.
Envasado